Tabela de Medidas
Compare as medidas do seu corpo com essa tabela.
Medidas em centímetros.
Tamanho | PP / 36 | P / 38 | M / 40 | G / 42 | GG / 44 |
---|
BUSTO | 84 / 86 cm | 88 / 90 cm | 92 / 94 cm | 96 / 98 cm | 102 / 104 cm |
CINTURA | 64 / 66 cm | 68 / 70 cm | 72 / 74 cm | 76 / 78 cm | 80 / 82 cm |
CINTURA BAIXA | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm |
QUADRIL | 94 / 96 cm | 98 / 100 cm | 102 / 104 cm | 106 / 108 cm | 110 / 112 cm |
MANGA COMPRIDA | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm |
COMPRIMENTO | 110 cm | 111 cm | 112 cm | 113 cm | 114 cm |
|
|
|
|
Deixe seu comentário e sua avaliação